歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:D641W
【通經(jīng)】:DN50-2000
【壓力】:≤0.6MPa
【溫度】:≤345°
【閥體材質(zhì)】:20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
【適用介質(zhì)】:煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
用途及特點:
蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。其主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 |
≤345° |
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
D41 | D341 | D941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!