歡迎來(lái)到上海美力德閥門(mén)官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:Q941
【通經(jīng)】:DN15~DN300
【壓力】:PN16~PN63
【溫度】:≤150℃
【閥體材質(zhì)】:WCB,CF8,CF3
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
1、全孔或縮孔設(shè)計(jì)
2、防火、防靜電
3、防低泄漏設(shè)計(jì)填料及填料函
4、防吹出閥桿
5、ISO 5211頂法蘭
DN | L | D | H | H1 | L0 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 |
DN | L | D | H | H1 | L0 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 |
DN | L | D | H | H1 | L0 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 |
DN | L | D | H | H1 |
---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 70 | 210 |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 |
125 | 381 | — | — | — |
150 | 403 | — | — | — |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092,GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
您可以通過(guò)400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠(chéng)為您服務(wù)!