歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:Z61H/Y/W-100
【通經(jīng)】:DN15-50
【壓力】:PN100~160
【溫度】:≤425
【閥體材質(zhì)】:WCB、不銹鋼、合金鋼
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油品
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | 蒸汽、油品 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z61H-100~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z61H-100P~160P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||
Z61W-100P~160P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z61Y-100P~160P | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z61Y-100I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!